







| Miejsce | Ilośc Punktów | Nazwa Drużyny |
| 1 | 48 | Spartak Budachów |
| 2 | 46 | Bóbr Bobrowice |
| 3 | 36 | Energetyk Dychów |
| 4 | 35 | Żenisz Żenichów |
| 5 | 34 | Relaks Grabice |
| 6 | 29 | Płomień Chlebowo |
| 7 | 28 | Zieloni Łagów |
| 8 | 27 | Pogoń Wężyska |
| 9 | 14 | Odra Rąpice |
| 10 | 13 | Odra Radnica |
| 11 | 12 | Sparta 2000 Drzeniów | 12 | 9 | Drzewiarz Bytnica |
